项目 | 要求 |
形态 | 外形饱满,表面微凸,轮廓分明,品名花纹清晰,无明显凹缩、爆裂、塌斜、摊塌和漏馅现象 |
色泽 | 饼面棕黄或棕红,色泽均匀,腰部呈乳黄或黄色,底部棕黄不焦,无污染 |
蓉沙类 | 饼皮厚薄均匀,馅料细腻无僵粒,无夹生,椰蓉类馅芯色泽淡黄、油润 |
果仁类 | 饼皮厚薄均匀,果仁大小适中,拌和均匀,无夹生 |
水果类 | 饼皮厚薄均匀,馅芯有该品种应有的色泽,拌和均匀,无夹生 |
蔬菜类 | 饼皮厚薄均匀,馅芯有该品种应有的色泽,无色素斑点,拌和均匀,无夹生 |
肉与肉制品 | 饼皮厚薄均匀,肉与肉制品大小适中,拌和均匀,无夹生 |
水产制品类 | 饼皮厚薄均匀,水产制品大小适中,拌和均匀,无夹生 |
蛋黄类 | 饼皮厚薄均匀,蛋黄居中,无夹生 |
其他类 | 饼皮厚薄均匀,无夹生 |
滋味与口感 | 饼皮松软,具有该品种应有的风味,无异味 |
杂质 | 正常视力无可见杂质 |
表1广式月饼感官要求
项目 | 要求 |
形态 | 外形整齐,花纹清晰,无破裂、漏馅、凹缩、塌斜现象,有该品种应有的形态 |
色泽 | 表面光润,有该品种应有的色泽且颜色均匀,无杂色 |
组织 | 皮馅厚薄均匀,无脱壳,无大空隙,无夹生,有该品种应有的组织 |
滋味与口感 | 有该品种应有的风味,无异味 |
杂质 | 正常视力无可见杂质 |
表2京式月饼感官要求
项目 | 要求 |
形态 | 外形圆整,面底平整,略呈扁鼓形;底部收口居中,无僵缩、露酥、塌斜、跑糖、漏馅现象,无大片碎皮;品名戳记清晰 |
色泽 | 饼面浅黄或浅棕黄,腰部乳黄泛白,饼底棕黄不焦,不沾杂色,无污染现象 |
蓉沙类 | 酥层分明,皮馅厚薄均匀,馅软油润,无夹生、僵粒 |
果仁类 | 酥层分明,皮馅厚薄均匀,馅松不韧,果仁粒形分明、分布均匀。无夹生、大空隙 |
肉与肉制品类 | 酥层分明,皮馅厚薄均匀,肉与肉制品分布均匀,无夹生、大空隙 |
其他类 | 酥层分明,皮馅厚薄均匀,无空心,无夹生 |
滋味与口感 | 酥皮爽口,具有该品种应有的风味,无异味 |
杂质 | 正常视力无可见杂质 |
表3苏式月饼感官要求
项目 | 蓉沙类 | 果仁类 | 果蔬类 | 肉与肉制品类 | 水产制品类 | 蛋黄类 | 其他类 |
干燥失重/(%) ≤ | 25.0 | 19.0 | 25.0 | 22.0 | 22.0 | 23.0 | 企业自定 |
蛋白质/(%) ≤ | -- | 5.5 | -- | 5.5 | 5.0 | -- | -- |
脂肪/(%) ≤ | 24.0 | 28.0 | 18.0 | 25.0 | 24.0 | 30.0 | 企业自定 |
总糖/(%) ≤ | 45.0 | 38.0 | 46.0 | 38.0 | 36.0 | 42.0 | 企业自定 |
馅料含量/(%) ≤ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
表4广式月饼理化指标
项目 | 要求 |
干燥失重/(%) ≤ | 17.0 |
脂肪/(%) ≤ | 20.0 |
总糖/(%) ≤ | 40.0 |
馅料含量/(%) ≤ | 35 |
表5京式月饼理化
项目 | 蓉沙类 | 果仁类 | 肉与肉制品类 | 其他类 |
干燥失重/(%) ≤ | 19.0 | 12.0 | 30.0 | 企业自定 |
蛋白质/(%) ≤ | -- | 6.0 | 7.0 | -- |
脂肪/(%) ≤ | 24.0 | 30.0 | 33.0 | 企业自定 |
总糖/(%) ≤ | 38.0 | 27.0 | 28.0 | 企业自定 |
馅料含量/(%) ≤ | 60 | 60 | 60 | 60 |
表6苏式月饼理化