标准,标准咨询,,行业标准,地方标准,国标标准,标准服务,标准信息,标准代译 标准频道已成为国际互联网上最大的标准咨询服务门户网站,提供行业标准、地方标准及国际标准、国外标准的全方位咨询服务。网站在为用户提供信息内容服务的同时,坚持以信息资源建设为核心,努力发展成为标准信息服务提供商,开发独具特色的信息处理方案和信息增值产品,为用户提供从数据、信息到实际生产贸易活动的服务和解决方案,服务于国民经济信息化建设,推动标准化的可持续性发展。
打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口  
山东公布第一批不合格水产苗种企业名单
作者:佚名  文章来源:食品商务网  点击数742  更新时间:2010/6/28 15:31:31  文章录入:user10  责任编辑:hguang8379

 

    山东省海洋与渔业厅公布2010年第一批水产苗种监督抽查不合格企业名单,滨州市兴德水产科技有限公司、山东海星集团有限公司等公司生产的不合格苗种被曝光!

    山东省海洋与渔业厅关于公布2010年第一批水产苗种监督抽查不合格企业名单的公告 受检单位 样品名称 检测结果(µg/kg) 结果判定

    AOZ SEM AMOZ AHD 氯霉素 孔雀石绿 己烯雌酚

    莱阳市海洋水产资源增殖站 中国对虾苗种 <0.5 105 <0.5 <0.5 <0.3 - <0.6 不合格

    莱阳市对虾养殖场 中国对虾苗种 42.8 1.27 <0.5 <0.5 <0.3 - <0.6 不合格

    莱阳市对虾养殖场 中国对虾苗种 65.2 <0.5 <0.5 <0.5 <0.3 - <0.6 不合格

    魏兴禄(临朐县五井镇暖水河村) 鲟鱼苗种 5.36 <0.5 <0.5 <0.5 <0.3 <0.5 - 不合格

    山东海星集团有限公司 海参苗种 <0.5 111 <0.5 <0.5 <0.3 <0.5 - 不合格

    山东海星集团有限公司 海参苗种 <0.5 115 <0.5 <0.5 <0.3 <0.5 - 不合格

    滨州市兴德水产科技有限公司 南美白对虾苗种 4.12 <0.5 <0.5 <0.5 <0.3 - <0.6 不合格

    滨州市兴德水产科技有限公司 南美白对虾苗种 4.24 <0.5 <0.5 <0.5 <0.3 - <0.6 不合格

    山东省滨州港正海科技有限公司 南美白对虾苗种 4.2 <0.5 <0.5 <0.5 <0.3 - <0.6 不合格

    山东省滨州港正海科技有限公司 南美白对虾苗种 4.32 <0.5 <0.5 <0.5 <0.3 - <0.6 不合格

    无棣县渤海水产资源增值站 南美白对虾苗种 3.94 <0.5 <0.5 <0.5 <0.3 - <0.6 不合格

    无棣县渤海水产资源增值站 南美白对虾苗种 4.06 <0.5 <0.5 <0.5 <0.3 - <0.6 不合格

    文登市金兴水产养殖有限公司 中国对虾苗种 9.18 <0.5 <0.5 <0.5 <0.3 - <0.6 不合格

    文登市金兴水产养殖有限公司 中国对虾苗种 9.2 <0.5 <0.5 <0.5 <0.3 - <0.6 不合格

    文登市滩涂养殖开发公司 菲律宾蛤仔苗种 <0.5 3.06 <0.5 <0.5 <0.3 <0.5 <0.6 不合格

    文登市滩涂养殖开发公司 菲律宾蛤仔苗种 <0.5 3.23 <0.5 <0.5 <0.3 <0.5 <0.6 不合格

打印本文 打印本文  关闭窗口 关闭窗口