山东省海洋与渔业厅公布2010年第一批水产苗种监督抽查不合格企业名单,滨州市兴德水产科技有限公司、山东海星集团有限公司等公司生产的不合格苗种被曝光!
山东省海洋与渔业厅关于公布2010年第一批水产苗种监督抽查不合格企业名单的公告 受检单位 样品名称 检测结果(µg/kg) 结果判定
AOZ SEM AMOZ AHD 氯霉素 孔雀石绿 己烯雌酚
莱阳市海洋水产资源增殖站 中国对虾苗种 <0.5 105 <0.5 <0.5 <0.3 - <0.6 不合格
莱阳市对虾养殖场 中国对虾苗种 42.8 1.27 <0.5 <0.5 <0.3 - <0.6 不合格
莱阳市对虾养殖场 中国对虾苗种 65.2 <0.5 <0.5 <0.5 <0.3 - <0.6 不合格
魏兴禄(临朐县五井镇暖水河村) 鲟鱼苗种 5.36 <0.5 <0.5 <0.5 <0.3 <0.5 - 不合格
山东海星集团有限公司 海参苗种 <0.5 111 <0.5 <0.5 <0.3 <0.5 - 不合格
山东海星集团有限公司 海参苗种 <0.5 115 <0.5 <0.5 <0.3 <0.5 - 不合格
滨州市兴德水产科技有限公司 南美白对虾苗种 4.12 <0.5 <0.5 <0.5 <0.3 - <0.6 不合格
滨州市兴德水产科技有限公司 南美白对虾苗种 4.24 <0.5 <0.5 <0.5 <0.3 - <0.6 不合格
山东省滨州港正海科技有限公司 南美白对虾苗种 4.2 <0.5 <0.5 <0.5 <0.3 - <0.6 不合格
山东省滨州港正海科技有限公司 南美白对虾苗种 4.32 <0.5 <0.5 <0.5 <0.3 - <0.6 不合格
无棣县渤海水产资源增值站 南美白对虾苗种 3.94 <0.5 <0.5 <0.5 <0.3 - <0.6 不合格
无棣县渤海水产资源增值站 南美白对虾苗种 4.06 <0.5 <0.5 <0.5 <0.3 - <0.6 不合格
文登市金兴水产养殖有限公司 中国对虾苗种 9.18 <0.5 <0.5 <0.5 <0.3 - <0.6 不合格
文登市金兴水产养殖有限公司 中国对虾苗种 9.2 <0.5 <0.5 <0.5 <0.3 - <0.6 不合格
文登市滩涂养殖开发公司 菲律宾蛤仔苗种 <0.5 3.06 <0.5 <0.5 <0.3 <0.5 <0.6 不合格
文登市滩涂养殖开发公司 菲律宾蛤仔苗种 <0.5 3.23 <0.5 <0.5 <0.3 <0.5 <0.6 不合格
|